MDMA for PTSD Effect Sizes by Study
| Study | Effect sizes (N) | Instruments | Timepoints |
|---|---|---|---|
| Mitchell 2021 | 9 | CAPS-V | Week 4, Week 8, Week 18 |
| Mitchell 2023 | 10 | CAPS-V | Week 4, Week 8, Week 18 |
| Mithoefer 2018 | 18 | CAPS-IV | Month 1 after second experimental session, Month 12 |
| Oehen 2013 | 7 | CAPS-IV, PDS | 3 weeks after second dose, 3 weeks after third dose |
| Mithoefer 2011 | 5 | CAPS-IV, IES-R | 3-5 days after first experimental session, 3-5 days after second experimental session, 2 months after second experimental session |
| Ot’alora 2018 | 12 | CAPS-IV | 1 month after 2 sessions |
SI Table 5: List of 61 effect sizes compiled in the full database released through Metapsy. Timepoints here are verbatim references to the text used in the study reports.